FGTracker
Recent news

[10/20/2025] Database Recovery

[10/17/2025] SSD failure

FAQ Categories
#Section
1Summary report per aircraft for POLSKY1
2Summary on departures by airport (top 100 at most)
3Summary on arrivals by airport (top 100 at most)
4Detailed flight log of POLSKY1 (Click here for flights on or before 2025-09-30)
5Recent data changes (top 100 by time descent)
6Registration status

Summary report per aircraft for POLSKY1 (top 100 at most) [TOP ↑]

# Type Total flight duration Effective flight time   # Type Total flight duration Effective flight time
1 (F-16) 23:54:10 02:16:40   2 (777-200LR-v2) 05:44:33
3 (777-300ER-v2) 05:31:25   4 (tu154b-model) 04:36:41 02:56:08
5 Schleicher ASK 21 01:25:38   6 UFO 01:15:31
7 (m2000-5) 00:44:58   8 Aerospatiale-BAC Concorde 00:41:26
9 (P-51D-25-NA) 00:31:13   10 (AW139) 00:28:13
11 (Voyager-KC) 00:23:04   12 (H)Eurocopter EC130 B4 00:17:52
13 (AW189) 00:16:50   14 (uh1) 00:14:16
15 (rig) 00:10:03   16 (F-22-Raptor) 00:09:51
17 Cessna 172P 00:05:46   18 (EC-145) 00:05:09
19 Grumman F-14 Tomcat 00:03:31   20 (mi24) 00:02:49
21 (S-75) 00:02:29  
Total flight time Effective flight time Effective flight rate Last month Last week Overall rank
07:00:34 05:12:48 74.376% 05:12:48 04:40:58 1002

Summary on departures/arrivals by airport (top 100 at most)

Departure airports [TOP ↑]
# ICAO Name Count # ICAO Name Count
1 ---- Unknown 106 2 EPWA Warsaw Chopin Airport 3
3 PHTO Hilo International Airport 2 4 XUBS Smolensk North Airport 2
5 UMMS Minsk National Airport 1 6 ---- Unknown 1
Arrival airports [TOP ↑]
# ICAO Name Count # ICAO Name Count
1 ---- Unknown 106 2 EPWA Warsaw Chopin Airport 2
3 UUBS Smolensk South Airport 2 4 XUBS Smolensk North Airport 2
5 ---- Unknown 2 6 EPLK Lask Military Air Base 1

Detailed flight log of POLSKY1 (Click here for flights on or before 2025-09-30) [TOP ↑]

 
Go to page: of 2
Page 2>>>
No. Type Start time Airport End time Airport EF Time wpts
115. (F-16) 2026-07-05 14:12:44-04 2026-07-05 14:28:18-04 93
114. (F-16) 2026-07-04 14:57:57-04 2026-07-04 15:17:38-04 113
113. (uh1) 2026-07-04 14:46:46-04 2026-07-04 14:54:21-04 47
112. (uh1) 2026-07-04 14:37:39-04 2026-07-04 14:44:07-04 39
111. (uh1) 2026-07-04 14:34:58-04 2026-07-04 14:35:11-04 3
110. (P-51D-25-NA) 2026-07-04 14:24:22-04 2026-07-04 14:27:39-04 21
109. (m2000-5) 2026-07-04 14:12:33-04 2026-07-04 14:23:19-04 65
108. (P-51D-25-NA) 2026-07-04 13:53:29-04 2026-07-04 14:06:54-04 81
107. (P-51D-25-NA) 2026-07-04 13:36:32-04 2026-07-04 13:51:03-04 88
106. Grumman F-14 Tomcat 2026-07-04 13:23:22-04 2026-07-04 13:26:53-04 22
105. (F-16) 2026-07-02 14:35:49-04 2026-07-02 14:41:31-04 35
104. (F-16) 2026-07-02 13:20:05-04 2026-07-02 13:42:11-04 134
103. (F-16) 2026-07-02 13:18:15-04 2026-07-02 13:19:49-04 11
102. (F-16) 2026-07-01 15:00:36-04 2026-07-01 15:25:03-04 148
101. UFO 2026-06-28 14:55:03-04 2026-06-28 15:21:12-04 158
100. (AW189) 2026-06-28 14:27:40-04 2026-06-28 14:44:30-04 101
99. UFO 2026-06-28 13:10:42-04 2026-06-28 13:59:30-04 294
98. (F-16) 2026-06-27 14:55:59-04 2026-06-27 15:17:24-04 129
97. (F-16) 2026-06-27 14:29:39-04 2026-06-27 14:48:34-04 114
96. (rig) 2026-06-27 14:19:13-04 2026-06-27 14:29:16-04 61
95. Aerospatiale-BAC Concorde 2026-06-26 13:58:35-04 2026-06-26 14:40:01-04 250
94. (F-16) 2026-06-25 14:32:20-04 2026-06-25 14:56:12-04 144
93. (F-16) 2026-06-24 15:14:22-04 2026-06-24 15:20:29-04 38
92. (F-16) 2026-06-24 15:12:17-04 2026-06-24 15:12:31-04 3
91. (F-16) 2026-06-24 15:03:08-04 2026-06-24 15:09:37-04 40
90. (777-300ER-v2) 2026-06-20 13:01:09-04 2026-06-20 14:24:36-04 501
89. (777-300ER-v2) 2026-06-19 13:33:32-04 2026-06-19 15:40:52-04 765
88. (F-22-Raptor) 2026-06-19 09:31:55-04 2026-06-19 09:35:07-04 20
87. UFO 2026-06-18 15:40:45-04 2026-06-18 15:41:19-04 4
86. (777-300ER-v2) 2026-06-18 14:09:35-04 2026-06-18 15:33:14-04 503
85. (777-300ER-v2) 2026-06-18 13:27:39-04 2026-06-18 14:04:38-04 222
84. (777-200LR-v2) 2026-06-17 14:40:43-04 2026-06-17 15:19:01-04 231
83. (777-200LR-v2) 2026-06-17 12:31:13-04 2026-06-17 14:37:37-04 759
82. (777-200LR-v2) 2026-06-17 12:24:34-04 2026-06-17 12:27:15-04 17
81. (777-200LR-v2) 2026-06-17 11:41:13-04 2026-06-17 11:45:08-04 21
80. (777-200LR-v2) 2026-06-17 10:48:53-04 2026-06-17 11:21:21-04 193
79. (777-200LR-v2) 2026-06-16 13:17:58-04 2026-06-16 15:38:45-04 845
78. (Voyager-KC) 2026-06-15 15:06:25-04 2026-06-15 15:29:29-04 140
77. (tu154b-model) 2026-06-15 14:18:22-04 2026-06-15 15:05:23-04 283
76. (F-16) 2026-06-15 14:12:12-04 2026-06-15 14:15:38-04 21
75. (F-16) 2026-06-15 14:08:09-04 2026-06-15 14:11:14-04 19
74. (tu154b-model) 2026-06-15 14:01:20-04 2026-06-15 14:03:24-04 12
73. (F-16) 2026-06-15 13:37:54-04 2026-06-15 13:56:26-04 112
72. (F-16) 2026-06-14 14:26:41-04 2026-06-14 15:08:27-04 250
71. (mi24) 2026-06-14 14:22:54-04 2026-06-14 14:25:43-04 18
70. (AW139) 2026-06-14 13:44:43-04 2026-06-14 14:12:56-04 170
69. (H)Eurocopter EC130 B4 2026-06-14 13:42:52-04 2026-06-14 13:43:23-04 4
68. (H)Eurocopter EC130 B4 2026-06-14 13:33:48-04 2026-06-14 13:36:00-04 15
67. (H)Eurocopter EC130 B4 2026-06-14 13:24:17-04 2026-06-14 13:29:36-04 33
66. (H)Eurocopter EC130 B4 2026-06-13 14:48:20-04 2026-06-13 14:58:10-04 60
65. (F-16) 2026-06-11 14:30:23-04 2026-06-11 15:04:19-04 205
64. (F-16) 2026-06-11 14:17:24-04 2026-06-11 14:28:21-04 29
63. (m2000-5) 2026-06-11 13:40:18-04 2026-06-11 14:14:30-04 201
62. (F-16) 2026-06-10 13:18:45-04 2026-06-10 15:14:25-04 684
61. (F-16) 2026-06-09 14:40:32-04 2026-06-09 15:32:36-04 313
60. (F-16) 2026-06-09 14:24:51-04 2026-06-09 14:37:52-04 79
59. (F-16) 2026-06-09 14:11:58-04 2026-06-09 14:23:33-04 68
58. (F-16) 2026-06-09 13:43:57-04 2026-06-09 14:03:30-04 118
57. (F-16) 2026-06-09 13:21:35-04 2026-06-09 13:34:18-04 77
56. (F-16) 2026-06-08 15:23:46-04 2026-06-08 15:25:12-04 9
55. (F-16) 2026-06-08 15:11:29-04 2026-06-08 15:21:09-04 59
54. (F-16) 2026-06-08 15:10:37-04 2026-06-08 15:10:41-04 1
53. (F-16) 2026-06-08 13:46:39-04 2026-06-08 15:09:13-04 480
52. (F-16) 2026-06-07 15:06:57-04 2026-06-07 15:36:25-04 164
51. (F-16) 2026-06-07 14:31:58-04 2026-06-07 15:03:01-04 121
50. (F-16) 2026-06-07 13:37:53-04 2026-06-07 14:11:02-04 200
49. (F-16) 2026-06-06 15:14:32-04 2026-06-06 15:25:44-04 68
48. (F-16) 2026-06-06 14:57:13-04 2026-06-06 15:00:25-04 21
47. (F-16) 2026-06-06 14:42:14-04 2026-06-06 14:43:14-04 7
46. (EC-145) 2026-06-05 14:16:56-04 2026-06-05 14:22:05-04 8
45. (F-16) 2026-06-04 15:15:16-04 2026-06-04 15:36:32-04 128
44. (S-75) 2026-06-04 15:11:05-04 2026-06-04 15:13:34-04 16
43. (F-16) 2026-06-04 14:59:29-04 2026-06-04 15:09:45-04 62
42. (F-16) 2026-06-04 14:36:59-04 2026-06-04 14:58:49-04 132
41. (F-16) 2026-06-04 13:52:51-04 2026-06-04 14:33:40-04 246
40. (F-16) 2026-06-03 14:39:59-04 2026-06-03 15:07:29-04 166
39. (F-16) 2026-06-03 14:26:11-04 2026-06-03 14:38:36-04 75
38. (F-16) 2026-06-03 13:39:24-04 2026-06-03 14:24:46-04 273
37. (F-16) 2026-06-03 12:32:33-04 2026-06-03 13:38:32-04 397
36. (F-16) 2026-06-01 14:32:30-04 2026-06-01 14:53:34-04 127
35. (F-16) 2026-06-01 14:15:51-04 2026-06-01 14:32:00-04 98
34. (F-16) 2026-05-31 13:54:32-04 2026-05-31 14:33:58-04 237
33. (F-16) 2026-05-30 15:01:16-04 2026-05-30 15:17:02-04 96
32. (F-16) 2026-05-29 15:03:35-04 2026-05-29 15:17:23-04 84
31. (F-16) 2026-05-29 14:56:19-04 2026-05-29 15:01:07-04 30
30. (F-16) 2026-05-29 14:40:30-04 2026-05-29 14:53:31-04 77
29. (F-16) 2026-05-29 13:24:22-04 2026-05-29 13:32:02-04 47
28. Cessna 172P 2026-05-28 14:18:34-04 2026-05-28 14:20:26-04 12
27. Cessna 172P 2026-05-28 14:12:25-04 2026-05-28 14:16:19-04 23
26. Schleicher ASK 21 2026-05-28 14:05:46-04 2026-05-28 14:08:05-04 15
25. Schleicher ASK 21 2026-05-28 13:25:02-04 2026-05-28 13:58:29-04 201
24. (F-16) 2026-05-27 14:18:32-04 2026-05-27 15:15:04-04 340
23. (F-16) 2026-05-27 13:38:24-04 2026-05-27 14:13:33-04 210
22. (F-16) 2026-05-27 13:29:40-04 2026-05-27 13:32:39-04 19
21. (F-16) 2026-05-26 14:53:02-04 2026-05-26 15:08:42-04 95
20. (F-16) 2026-05-26 14:35:41-04 2026-05-26 14:48:27-04 78
19. Schleicher ASK 21 2026-05-26 14:24:58-04 2026-05-26 14:32:09-04 43
18. Schleicher ASK 21 2026-05-26 13:58:55-04 2026-05-26 14:01:26-04 16
17. (F-22-Raptor) 2026-05-25 15:04:26-04 2026-05-25 15:11:05-04 41
16. Schleicher ASK 21 2026-05-25 14:53:16-04 2026-05-25 15:01:45-04 52
  Page 2>>>

Recent data changes (top 100 by time descent) [TOP ↑]

# Time Action Modified by Extra note
1 2026-07-04 15:16:32.76-04 Auto merge flight 7764523 to 7764522 FGTracker MPSERVER01
2 2026-06-19 13:38:05.931-04 Auto merge flight 7763357 to 7763354 FGTracker MPSERVER01
3 2026-06-17 11:43:35.072-04 Auto merge flight 7763193 to 7763192 FGTracker MPSERVER01
4 2026-06-17 11:11:55.056-04 Auto merge flight 7763189 to 7763185 FGTracker MPSERVER01
5 2026-06-17 11:11:05.04-04 Auto merge flight 7763188 to 7763185 FGTracker MPSERVER01
6 2026-06-16 14:07:44.633-04 Auto merge flight 7763136 to 7763133 FGTracker MPSERVER01
7 2026-06-10 14:56:02.051-04 Auto merge flight 7762593 to 7762584 FGTracker MPSERVER01
8 2026-05-29 14:50:21.233-04 Auto merge flight 7761238 to 7761236 FGTracker MPSERVER03
9 2026-05-27 13:46:21.25-04 Auto merge flight 7760946 to 7760944 FGTracker MPSERVER03
10 2026-05-26 14:57:42.163-04 Auto merge flight 7760773 to 7760772 FGTracker MPSERVER03
11 2026-05-25 14:11:41.176-04 Auto merge flight 7760617 to 7760608 FGTracker MPSERVER03
Registration status: Activated [TOP ↑]